期货新手如何查询最新的期货公司排名?
发布日期:2022-08-11
很多刚接触期货的投资者总以为是直接在期货交易所开户,其实是不对的。
在这里,我想普及一下。期货交易所不会介入期货经纪业务,也不会为客户开户。这些业务是期货公司的工作范畴。个人投资者和金融机构在交易期货交易所品种之前,都需要在期货公司开户。
因此,与投资者直接接触的是期货公司,而不是交易所。解决问题和回答问题的也是期货公司。交易所只有多少员工,他们怎么能有精力面对数百万客户。
了解这一点后,我们来谈谈期货公司。期货公司有大有小,声誉有好有坏。大多数投资者分不清这些。因此,为了增强期货市场的竞争力,期货行业协会根据期货公司的业绩规模和业务合规性进行评分,最终进行评级和排名。
评级最高的是AA级,评级最低,共9级。但需要注意的是,没有AAA级,AA是最高的。如果发现期货公司被降级,很可能是业务违规造成的。
期货公司每年10月更新今年的评级,正规期货公司将在公布的名单中。如果他们在期货公司名单上发现自己不知名,估计是假盘或杀猪盘。他们只能要求更多的幸福。本金能否取出将是个问题。
很多朋友也想看看期货公司排名评级表,今天我教你如何查看这个表。
首先,我们找到期货行业协会的官方网站,在右上角的搜索栏中输入分类评估,这样我们就可以找到多年来的分类评级表。这里没有序列号。添加序列号后,我们通常称之为期货公司排名。
期货公司的分类评级分为AA级、A级、BBB级、BB级、BCC级、CC级、CC级、CC级和D级。其中,AA级是最高的资质等级,D级是最低的资质等级。我听说还有一个E级,但我没见过。
AA级期货公司,综合实力属于行业第一梯队,大多数母公司是证券公司,如中信期货背后是中信期货证券,方正中期背后是方正证券等,有证券公司作为母公司,在各方面都有优势。A级期货公司,一些期货公司也很有名,但综合实力不够强,部分领域存在不足。BBB级中庸,数量众多,但BBB级以下期货公司相对较低,这类评级公司属于前两类期货公司,差别很大。
评级越高,期货公司规模越大,合规性越好,可靠性越高。同一评级之间的差距不是很大,但不同评级之间的差距会逐渐扩大。
至于期货公司的具体情况,我无法回答,但我们应该做好心理准备。
AA级期货公司开户优惠进行中:交易所手续费+1分,交易所保证金+0!
电话/微信:见底部微信二维码
QQ开户:2816625109
| 2022年期货公司排名评级(中期协权威发布) | ||
| 序号 | 公司名称 | 评级 |
| 1 | 永安期货 | AA |
| 2 | 银河期货 | AA |
| 3 | 中信期货 | AA |
| 4 | 国泰君安 | AA |
| 5 | 浙商期货 | AA |
| 6 | 国投安信期货 | AA |
| 7 | 广发期货 | AA |
| 8 | 东证期货 | AA |
| 9 | 光大期货 | AA |
| 10 | 中粮期货 | AA |
| 11 | 中信建投 | AA |
| 12 | 南华期货 | AA |
| 13 | 瑞达期货 | AA |
| 14 |
方正中期期货 AA级期货公司开户,0佣金,保证金+0 电话/微信:见底部微信二维码 |
AA |
| 15 | 申银万国 | AA |
| 16 | 五矿期货 | AA |
| 17 | 华泰期货 | AA |
| 18 | 海通期货 | A |
| 19 | 新湖期货 | A |
| 20 | 宏源期货 | A |
| 21 | 鲁证期货 | A |
| 22 | 上海中期 | A |
| 23 | 国信期货 | A |
| 24 | 平安期货 | A |
| 25 | 招商期货 | A |
| 26 | 建信期货 | A |
| 27 | 中金期货 | A |
| 28 | 兴证期货 | A |
| 29 | 徽商期货 | A |
| 30 | 东海期货 | A |
| 31 | 国贸期货 | A |
| 32 | 长江期货 | A |
| 33 | 华安期货 | A |
| 34 | 弘业期货 | A |
| 35 | 东吴期货 | A |
| 36 | 渤海期货 | A |
| 37 | 中银国际期货 | A |
| 38 | 兴业期货 | A |
| 39 | 华融融达期货 | A |
| 40 | 东航期货 | BBB |
| 41 | 东方财富期货 | BBB |
| 42 | 一德期货 | BBB |
| 43 | 格林大华 | BBB |
| 44 | 华西期货 | BBB |
| 45 | 国联期货 | BBB |
| 46 | 混沌天成 | BBB |
| 47 | 财信期货 | BBB |
| 48 | 摩根大通 | BBB |
| 49 | 信达期货 | BBB |
| 50 | 中电投先融 | BBB |
| 51 | 金瑞期货 | BBB |
| 52 | 宝城期货 | BBB |
| 53 | 国海良时 | BBB |
| 54 | 山西三立 | BBB |
| 55 | 创元期货 | BBB |
| 56 | 中辉期货 | BBB |
| 57 | 大有期货 | BBB |
| 58 | 中国国际期货 | BBB |
| 59 | 国元期货 | BBB |
| 60 | 广州期货 | BBB |
| 61 | 海证期货 | BBB |
| 62 | 河北恒银 | BBB |
| 63 | 金鹏期货 | BBB |
| 64 | 美尔雅期货 | BBB |
| 65 | 上海大陆 | BBB |
| 66 | 安粮期货 | BBB |
| 67 | 华创期货 | BBB |
| 68 | 大地期货 | BBB |
| 69 | 华联期货 | BBB |
| 70 | 国金期货 | BBB |
| 71 | 首创期货 | BBB |
| 72 | 英大期货 | BBB |
| 73 | 锦泰期货 | BBB |
| 74 | 首创京都期货 | BB |
| 75 | 中融汇信 | BB |
| 76 | 西南期货 | BB |
| 77 | 中投天琪期货 | BB |
| 78 | 上海浙石 | BB |
| 79 | 和融期货 | BB |
| 80 | 福能期货 | BB |
| 81 | 云财富期货 | BB |
| 82 | 盛达期货 | BB |
| 83 | 中大期货 | BB |
| 84 | 山金期货 | BB |
| 85 | 瑞银期货 | BB |
| 86 | 中原期货 | BB |
| 87 | 华金期货 | BB |
| 88 | 长安期货 | BB |
| 89 | 宁证期货 | BB |
| 90 | 中财期货 | BB |
| 91 | 民生期货 | BB |
| 92 | 金汇期货 | BB |
| 93 | 先锋期货 | BB |
| 94 | 乾坤期货 | BB |
| 95 | 中衍期货 | BB |
| 96 | 汇鑫期货 | BB |
| 97 | 金石期货 | BB |
| 98 | 华龙期货 | BB |
| 99 | 倍特期货 | BB |
| 100 | 铜冠金源 | BB |
| 101 | 东兴期货 | BB |
| 102 | 浙江新世纪期货 | BB |
| 103 | 中航期货 | BB |
| 104 | 冠通期货 | BB |
| 105 | 红塔期货 | BB |
| 106 | 金元期货 | BB |
| 107 | 中天期货 | BB |
| 108 | 海航期货 | BB |
| 109 | 迈科期货 | BB |
| 110 | 恒力期货 | BB |
| 111 | 第一创业 | BB |
| 112 | 中钢期货 | BB |
| 113 | 瑞奇期货 | B |
| 114 | 天风期货 | B |
| 115 | 广金期货 | B |
| 116 | 华闻期货 | B |
| 117 | 中州期货 | B |
| 118 | 江苏东华 | B |
| 119 | 鑫鼎盛期货 | B |
| 120 | 恒泰期货 | B |
| 121 | 道通期货 | B |
| 122 | 国富期货 | B |
| 123 | 大越期货 | B |
| 124 | 招金期货 | B |
| 125 | 国盛期货 | B |
| 126 | 天富期货 | B |
| 127 | 神华期货 | B |
| 128 | 新晟期货 | B |
| 129 | 国都期货 | B |
| 130 | 永商期货 | B |
| 131 | 上海东亚 | B |
| 132 | 晟鑫期货 | B |
| 133 | 津投期货 | B |
| 134 | 西部期货 | B |
| 135 | 云晨期货 | CCC |
| 136 | 通惠期货 | CCC |
| 137 | 天鸿期货 | CCC |
| 138 | 华鑫期货 | CCC |
| 139 | 长城期货 | CCC |
| 140 | 华融期货 | CC |
| 141 | 九州期货 | CC |
| 142 | 财达期货 | CC |
| 143 | 金信期货 | C |
| 144 | 前海期货 | C |
| 145 | 大通期货 | D |
| 146 | 东方汇金期货 | D |
| 147 | 和合期货 | D |
| 148 | 上海东方 | D |
| 149 | 新纪元期货 |
D |




湘公网安备 43090302000155号